Турнир с классическим контролем "Trofeul centrocoop", Eforia-Nord. 28.08-7.09.2003
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Lupulescu, Constantin 9.0 80.5 65.25 57.0 2500 2613 +1.30
2. 3 Dumitrache, Dragos 8.0 78.0 54.00 51.0 2492 2488 -0.03
6 Ceteras, Marius 8.0 76.0 53.75 50.0 2423 2451 +0.30
4. 4 Khruschiov, Alexey (MDA) 8.0 75.0 52.75 50.5 2434 2445 +0.10
18 Nemeth, Francisc 8.0 75.0 52.00 49.0 2284 2489 +2.49
1 Novikov, Stanislav (RUS) 7.5 81.0 53.50 52.0 2505 2457 -0.60
7. 9 Orlinkov, Maxim L. (RUS) 7.5 75.0 47.75 47.0 2383 2380 +0.02
16 Rozanov, Pavel B. (RUS) 7.5 72.5 44.75 45.5 2294 2346 +0.79
9. 5 Manolache, Marius 7.5 72.5 44.25 47.5 2427 2430 +0.00
8 Jianu, Vlad 7.0 74.5 43.50 48.0 2388 2365 -0.37
7 Baikov, Vladimir (RUS) 7.0 74.0 44.75 46.0 2398 2319 -1.14
45 Petre, Ioan-Radu 7.0 71.0 43.00 43.0 2124 2348 +2.66
11 Umansky, Vladimir (RUS) 7.0 70.0 43.50 43.5 2369 2321 -0.57
14. 10 Bystrov, Sergej (RUS) 7.0 69.5 44.00 44.5 2375 2325 -0.60
17 Trikin, Ilia (RUS) 7.0 69.0 42.75 44.0 2285 2323 +0.36
28 Postnova, Ekaterina (RUS) 7.0 69.0 41.75 42.5 2212 2328 +1.60
12 Berezovics, Alexander(RUS) 7.0 69.0 41.25 43.5 2331 2277 -0.70
18. 14 Sebe-Vodislav, F.-G. 7.0 68.5 42.25 43.5 2300 2314 +0.15
и т.д. Всего 108 участников